Медицинский научный и учебно-методический журнал |
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ, РЕЧЕВЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ РЕБЕНКА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) |
Разрешен Министерством здравоохранения Российской Федерации (Методические рекомендации № 99/224)
Организация-разработчик: Российский государственный медицинский университет.
№ п/п | Показатель | Оценка ответа, баллы | |||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Динамические функции | |||||
1 | Соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность) | Четкий ритм сна и бодрствования; сытый и сухой засыпает не сразу, спокойное бодрствование; улыбка при общении со взрослыми | Отсутствие спокойного бодрствования или улыбка послЪ длительной стимуляции | Отсутствие ритма сна и бодрствования, или ротовое внимание вместо улыбки, или сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2 | Отсутствие реакции на взрослого или сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
2 | Голосовые реакции | Крик интонационно выразительный; начальное гуление | Крик маловариа-бельный или отдельные редкие звуки гуления | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2 | Полное отсутствие звуков гуления |
3 | Безусловные рефлексы | Все безусловные рефлексы вызываются, симметричны, но не резко выражены и непостоянны | Тенденция к угасанию только реакции опоры и автоматической походки или легкая асимметрия рефлексов | Все рефлексы постоянны, или одни непостоянны, другие резко выражены, или стойкое их угнетение | Все рефлексы усилены или отсутствие всех рефлексов, кроме рефлексов орального автоматизма |
4 | Мышечный тонус | Спонтанное симметричное отведение рук в стороны, поднимание выше горизонтального уровня; легкое сопротивление пассивным движениям ног |
Увеличение объема пассивных движений, или их асимметрия, или неполное отведение бедер | Выраженные ограничение или увеличение объема пассивных движений | Позы опистотонуса, или эмбриона, или лягушки |
5 | Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР) | При повороте головы в сторону разгибает "лицевую" руку | При повороте головы в сторону поза фехтовальщика непостоянная, быстро исчезает спонтанно | Поза фехтовальщика возникает постоянно и держится длительно | Ребенок фиксирован в позе фехтовальщика |
6 | Цепной симметричный рефлекс | Лежа на животе - опора на согнутые под острым углом предплечья; в вертикальном положении хорошо удерживает голову | Неуверенная опора на предплечья или в вертикальном положении голову держит неустойчиво | Нет опоры на предплечья или плохой контроль головы в положении на животе | Лежа на животе поднимает, но не удерживает голову |
7 | Сенсорные реакции | Плавно следит за игрушкой во всех направлениях; поворот головы и глаз к источнику звука; направляет руку к объекту | Ощупывает руки и одеяло, но не направляет руку к видимому объекту или поворачивает голову к источнику звука непостоянно | Непостоянное прослеживание или сомнительная реакция на звук, или не ощупывает свои руки | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1, или не прослеживает предмет, или не реагирует на звук |
Факторы риска | |||||
8 | Стигмы | Отсутствуют | Число не превышает 5-6 | Более 6 и расположены главным образом на лице | Более 8 или наличие грубых пороков развития |
9 | Черепные нервы | Патологии нет | Легкие косоглазие, или асимметрия лица, или птоз, или симптом Грефе при перемене положения тела | Стойкие косоглазие, или нистагм, или симптом Грефе, или бульварный или псевдобульбарный синдромы | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
10 | Патологические движения | Отсутствуют | Иногда мелкоразмашистый тремор при беспокойстве | Постоянный тремор при беспокойстве | Судороги или тремор в покое |
№ п/п | Показатель | Оценка ответа, баллы | |||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Динамические функции | |||||
1 | Соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность) | Ориентировочная реакция на общение перед комплексом оживления | Полный комплекс оживления без ориентировочной реакции | Отсутствие ориентировочной реакции и неполный комплекс оживления | Не интересуется окружающим |
2 | Голосовые реакции | Певучее гуление и смех | Крик интонационновыразительный, но отсутствует смех или слабо выражено певучее гуление | Начальное гуление вместо певучего | Гуление отсутствует или отдельные короткие гласные звуки |
3 | Безусловные рефлексы | Вызываются лишь отдельные компоненты рефлекса Моро | Отсутствует явная тенденция к ослаблению или видоизменению рефлекса Моро при отсутствии других рефлексов | Наличие ряда безусловных рефлексов | Сохранено большинство безусловных рефлексов |
4 | Мышечный тонус | Полный объем пассивных и произвольных движений | Легкое увеличение или уменьшение сопротивления пассивным движениям, не влияющие на их объем | Ограничение или увеличение объема пассивных движений | Позы опистотонуса, или эмбриона, или лягушки |
5 | Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР) | При повороте головы в сторону разгибание "лицевой" руки непостоянно | При повороте головы в сторону поза фехтовальщика непостоянна, быстро исчезает спонтанно | Поза фехтовальщика возникает постоянно и держится длительно | Ребенок фиксирован в позе фехтовальщика |
6 | Цепной симметричный рефлекс | Лежа на животе - опора на согнутые под прямым углом предплечья; лежа на спине - при тракции за руки приподнимает голову; поворачивается со спины на бок; верхний рефлекс Ландау | Лежа на животе - опора на согнутые под острым углом предплечья или не поворачивается со спины на бок | Нет опоры на предплечья, или на спине при тракции за руки не поднимает голову, или плохо выражен верхний рефлекс Ландау | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 или в положении на животе - плохой контроль головы |
7 | Сенсорные реакции | Тянется к игрушке; рассматривает свои руки; локализует звук в пространстве | Не тянется к игрушке, но направляет к ней руку, или не рассматривает свои руки, но плавно прослеживает за игрушкой, или непостоянно поворачивает голову к источнику звука | Не направляет руку к объекту или сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2 | Неуверенно прослеживает за игрушкой или не реагирует на звук |
Факторы риска | |||||
8 | Стигмы | Отсутствуют | Число не превышает 5-6 | Более 6 и расположены главным образом на лице | Более 8 или наличие грубых пороков развития |
9 | Черепные нервы | Патологии нет | Легкие косоглазие или птоз, или симптом Грефе при перемене положения тела, или асимметрия лица | Выраженное косоглазие, или нистагм, или асимметрия лица, или симптом Грефе, или бульварный или псевдобульбарный синдромы | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
10 | Патологические движения | Отсутствуют | Иногда мелкоразмашистый тремор при беспокойстве | Постоянный тремор при беспокойстве или тремор языка | Судороги или тремор в покое |
№ п/п | Показатель | Оценка ответа, баллы | |||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Динамические функции | |||||
1 | Соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность) | Ориентировочная реакция, сменяющаяся оживлением или реакцией страха | Нет дифференциации комплекса оживления или слабо выражена ориентировочная реакция | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2, или отсутствует ориентировочная реакция | Не интересуется окружающим |
2 | Голосовые реакции | Певучее гуление с цепочками звуков, смех, хныканье | Отсутствуют цепочки звуков в гулении | Слабо выражено гуление или отсутствуют смех, хныканье | Начальное гуление или отдельные короткие гласные звуки |
3 | Безусловные рефлексы | Сосательный рефлекс и отдельные слабо выраженные компоненты рефлекса Моро | Полный рефлекс Моро, слабо выраженный | Резко выраженный рефлекс Моро или оральные автоматизмы | Выражены многие безусловные рефлексы |
4 | Мышечный тонус | Полный объем пассивных и произвольных движений | Легкое увеличение или уменьшение сопротивления пассивным движениям, не влияющие на их объем | Ограничение или увеличение объема пассивных движений | Позы опистотонуса, или эмбриона, или лягушки |
5 | Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР) | Отсутствует | При повороте головы в сторону разгибание "лицевой" руки непостоянно | При повороте головы в сторону поза фехтовальщика непостоянна, быстро исчезает спонтанно | Поза фехтовальщика возникает постоянно и держится длительно |
6 | Цепной симметричный рефлекс | Лежа на животе - опора на вытянутые руки, на одну руку; на спине - при тракции за руки тянется за руками, уверенно поворачивается со спины на бок | Лежа на животе - опора на согнутые под прямым углом предплечья или не опирается на одну руку | Лежа на животе -опора на согнутые под острым углом предплечья, или на спине не притягивается к рукам при тракции, или не поворачивается со спины на бок | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 , или нет опоры на предплечья |
7 | Сенсорные реакции | Переводит взгляд с предмета на предмет; тянется к игрушке и захватывает ее, чаще двумя руками, тянет руку и игрушку в рот; адекватная реакция на интонацию, на голос матери беспокоится или оживляется | Тянется к игрушке, но захватывает неуверенно, или не переводит взгляд с предмета на предмет, или часто рассматривает свои руки | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2, или не захватывает игрушку, или отсутствует адекватная реакция на интонацию и голос матери, или не тянет руки в рот | Не тянется к игрушке, или не локализует звук в пространстве, или постоянно рассматривает только руки, или сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
Факторы риска | |||||
8 | Стигмы | Отсутствуют | Число не превышает 6-5 | Более 6 и расположены главным образом на лице | Более 8- 10 или наличие грубых пороков развития |
9 | Черепные нервы | Патологии нет | Легкие косоглазие или асимметрия лица | Постоянные косоглазие, или симптом Грефе, или нистагм, или птоз, или бульбарный или псевдобульбар-ный синдромы | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
10 | Патологические движения | Отсутствуют | Иногда мелкоразмашистый тремор при беспокойстве | Постоянный тремор при беспокойстве, или тремор языка, или тремор при захвате игрушки | Судороги или тремор в покое |
№ п/п | Показатель | Оценка ответа, баллы | |||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Динамические функции | |||||
1 | Соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность) | Четкая ориентировочная реакция; при виде матери беспокоится или оживляется; рассматривает окружающие предметы и людей | Не дифференцирует мать, или постоянное отсутствие отрицательной эмоциональной реакции на новое лицо, или не рассматривает предметы | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2 | Не интересуется окружающим |
2 | Голосовые реакции | Короткие лепетные звуки | Малоактивный лепет | Певучее гуление с цепочками звуков | Отдельные короткие гласные звуки или певучее гуление без цепочки звуков |
3 | Безусловные рефлексы | Отсутствуют, кроме сосательного | Слабо и непостоянно выражены отдельные компоненты рефлекса Моро | Постоянный рефлекс Моро или оральные автоматизмы | Постоянно вызывается несколько рефлексов |
4 | Мышечный тонус | Полный объем пассивных и произвольных движений | Легкое увеличение или уменьшение сопротивления пассивным движениям, не влияющие на их объем | Ограничение или увеличение объема пассивных движений | Позы опистотонуса, или эмбриона, или лягушки |
5 | Асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР) | Отсутствует | При повороте головы в сторону разгибание "лицевой" руки непостоянно | При повороте головы в сторону поза фехтовальщика непостоянна, быстро исчезает спонтанно | Поза фехтовальщика возникает постоянно и держится длительно |
6 | Цепной симметричный рефлекс | Лежа на животе - опора на вытянутые руки, на одну руку; Лежа на спине - при тракции за руки садится; поворачивается со спины на живот; нижний рефлекс Ландау | Поворачивается со спины на бок, но не на живот, или не опирается на одну руку, или при тракции за руки подтягивается, но не садится | Лежа на животе - опора только на согнутые руки, или не поворачивается со спины на бок, или при тракции за руки только приподнимает голову, или сочетание признаков из оценки 2 | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
7 | Сенсорные реакции | Оптическая реакция опоры рук; захватывает игрушку с любой стороны; держит в каждой руке по предмету; поворачивается на звук, если внимание его не отвлечено игрушкой, взрослым (активное внимание) | Оптическая реакция рук непостоянна, или захватывает предметы, только расположенные перед собой, или удерживает только один предмет, или не развито активное внимание | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 2 | Не захватывает игрушку |
Факторы риска | |||||
8 | Стигмы | Отсутствуют | Их число не превышает 5-6 | Более 6 и расположены главным образом на лице | Более 8- 10 или наличие грубых пороков развития |
9 | Черепные нервы | Патологии нет | Легкие косоглазие или асимметрия лица | Постоянные косоглазие, или симптом Грефе, или нистагм, или птоз, или бульварный или псевдобульбарный синдромы | Сочетание симптомов, перечисленных в оценке 1 |
10 | Патологические движения | Отсутствуют | Мелкоразмашистый тремор при беспокойстве, или тремор языка, или тремор при захвате игрушки | Судороги или тремор в покое |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Эл №77-4337 от 31 января 2001 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | |
© «Битрикс», 2001-2005 Доработано: Пчёлкин Роман (tiger@tiger.msk.ru) |